
- Nazwisko Imię
- Maciej Majewski
- Ksywa
- Telefon
- Narodowość
- Data urodzenia
- Lotki zawodnika
- Ręka rzucająca
Opis zawodnika:
Sezony w których grał:
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#75 (2 : 5) | #72-74 (1 : 2) | Brak |
#6-15 1szt. ( 171 ) |
Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 V ELEMENT vs INIEMAMOCNI | ||||||
single | Maciej Majewski | 2:1 | Jarek Zieliński | 1:0 | ||
debel | Maciej Majewski | 0:2 | Zbigniew Sacha | 0:1 | ||
single | Maciej Majewski | 0:2 | Paweł Sałata | 18L | 0:1 | |
Kolejka: 7 FAK DART TEAM vs V ELEMENT | ||||||
single | Łukasz Paszkiewicz | 1:2 | Maciej Majewski | 171 | 0:1 | |
debel | Jarosław Czernik | 2:0 | Maciej Majewski | 1:0 | ||
single | Szymon Ciuk | 2:0 | Maciej Majewski | 1:0 | ||
Kolejka: 11 KLIMACIKI vs V ELEMENT | ||||||
single | 105HF, 15L | Michał Glazer | 2:0 | Maciej Majewski | 1:0 | |
debel | Łukasz Kubat | 0:2 | Maciej Majewski | 0:1 | ||
single | Jacek Piech | 2:1 | Maciej Majewski | 1:0 | ||
Kolejka: 21 BANDA JANOSIKA vs V ELEMENT | ||||||
single | 171 | Jarosław Bober | 2:0 | Maciej Majewski | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#115 (0 : 5) | #70 (1 : 0) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 EDEN STOKI vs V ELEMENT | ||||||
single | Konrad Przedzimirski | 2:1 | Maciej Majewski | 1:0 | ||
Kolejka: 2 V ELEMENT vs ANGRY DARTS | ||||||
single | Maciej Majewski | 1:2 | Paulina Modelska | 0:1 | ||
debel | Maciej Majewski | 2:0 | Włodzimierz Hulist | 1:0 | ||
Kolejka: 5 NOWOHUCIANIE NH2010 vs V ELEMENT | ||||||
single | Robert Kaniewski | 2:0 | Maciej Majewski | 1:0 | ||
Kolejka: 7 BANDA JANOSIKA vs V ELEMENT | ||||||
single | Rafał Zahora | 2:1 | Maciej Majewski | 1:0 | ||
Kolejka: 9 ALEJA RÓŻ vs V ELEMENT | ||||||
single | Piotr Kowalski | 2:0 | Maciej Majewski | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#55-60 (0 : 0) | #61-65 (0 : 2) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
6 pkt. | Miejsce: 33, 2pkt. | Miejsce: 25, 2pkt. | Miejsce: 49, 2pkt. |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 5 V ELEMENT vs KLIMACIKI | ||||||
debel | Maciej Majewski | 0:2 | Jacek Piech | 0:1 | ||
Kolejka: 14 ALEJA RÓŻ vs V ELEMENT | ||||||
debel | Maciej Kołacz | 2:0 | Maciej Majewski | 1:0 |