
- Nazwisko Imię
- Jacek Kara
- Ksywa
- Telefon
- Narodowość
- Data urodzenia
- Lotki zawodnika
- Ręka rzucająca
Opis zawodnika:
Sezony w których grał:
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#91 (1 : 10) | #76-77 (1 : 5) | Brak |
#6-15 1szt. ( 171 ) |
Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 NOWOHUCIANIE NH2010 vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | 18L | Robert Kaniewski | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | |
debel | 17L | Mariusz Krzyżanowski | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | |
single | Paweł Marciniak | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 5 ALEJA RÓŻ vs KRYZYS SQUAD | ||||||
single | Jacek Kara | 1:2 | Grzegorz Kraska | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 0:2 | Grzegorz Grabka | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 0:2 | Piotr Moskal | 0:1 | ||
Kolejka: 6 DOBRE OKO vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Michał Grudnik | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
debel | Filip Bujak | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 11 ALEJA RÓŻ vs FAK DART TEAM | ||||||
single | 171 | Jacek Kara | 1:2 | Jarosław Czernik | 0:1 | |
debel | Jacek Kara | 0:2 | Szymon Ciuk | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 1:2 | Łukasz Paszkiewicz | 0:1 | ||
Kolejka: 15 V ELEMENT vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | 17L | Łukasz Rusek | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | |
debel | Mirosław Gaczorek | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Piotr Bil | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 13 KLIMACIKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Marek Bukowiński | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
debel | Jacek Piech | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Marcin Chmielowski | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#34 (12 : 6) | #55-56 (3 : 6) | Brak |
#5-10 1szt. ( 171 ) |
Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 3 KLIMACIKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
debel | Jacek Piech | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Agnieszka Gazda | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 4 ALEJA RÓŻ vs NOWOHUCIANIE NH2010 | ||||||
single | Jacek Kara | 1:2 | Paweł Żądło | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 0:2 | Jan Marciniak | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 1:2 | Paweł Marciniak | 0:1 | ||
Kolejka: 8 MASTERS OF DARTCORE vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Robert Poznański | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 10 FAK DART TEAM vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Wojciech Chochołowicz | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | 180 | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | |
single | Szymon Ciuk | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 11 ALEJA RÓŻ vs MISZ MASZ | ||||||
single | 171 | Jacek Kara | 2:0 | Michał Gackowski | 1:0 | |
debel | Jacek Kara | 0:2 | Grzegorz Sierpotowski | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 0:2 | Szymon Balmas | 0:1 | ||
Kolejka: 13 ALEJA RÓŻ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Jacek Kara | 1:2 | Robert Lisowski | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 2:0 | Agnieszka Przyjemska | 1:0 | ||
Kolejka: 15 ALEJA RÓŻ vs ANGRY DARTS | ||||||
single | Jacek Kara | 2:0 | Zdzisław Szynal | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 2:0 | Paweł Kołodziej | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 0:2 | Wojciech Prażuch | 0:1 | ||
Kolejka: 16 ALEJA RÓŻ vs MASTERS OF DARTCORE | ||||||
single | Jacek Kara | 2:0 | Przemysław Chalaba | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 1:2 | Mariusz Krzyżanowski | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 2:0 | Piotr Bil | 1:0 | ||
Kolejka: 17 EDEN STOKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Ryszard Juszczyk | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Sławomir Piekielniak | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 18 ALEJA RÓŻ vs KĄSAJ | ||||||
single | Jacek Kara | 0:2 | Łukasz Gugulski | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 0:2 | Szymon Górni | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 2:0 | Karolina Pacia | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#16 (9 : 6) | #29-30 (3 : 5) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 FAK DART TEAM vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Szymon Ciuk | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Jarosław Czernik | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Sebastian Frączkiewicz | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 2 ALEJA RÓŻ vs V ELEMENT | ||||||
single | Jacek Kara | 1:2 | Dariusz Pogorzelski | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 2:1 | Jan Trybus | 171 | 1:0 | |
single | Jacek Kara | 1:2 | Mirosław Gaczorek | 0:1 | ||
Kolejka: 4 SB MAXX vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Magdalena Konwent | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Przemysław Chalaba | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
single | Lidia Konwent | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 3 ALEJA RÓŻ vs KLIMACIKI | ||||||
single | Jacek Kara | 2:1 | Agnieszka Gazda | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 0:2 | Michał Glazer | 0:1 | ||
Kolejka: 5 MISZ MASZ vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Marcin Krasnodębski | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Grzegorz Sierpotowski | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Sebastian Banach | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 7 KRYZYS SQUAD vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Robert Serafin | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Grzegorz Grabka | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
single | Grzegorz Kraska | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 8 WRP BOCHNIA vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Andrzej Góra | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
debel | 116HF, 15L | Łukasz Konieczny | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | |
single | Mariusz Małek | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 9 ALEJA RÓŻ vs NOWOHUCIANIE NH2010 | ||||||
single | Jacek Kara | 2:1 | Jacek Warzecha | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 0:2 | Paweł Żądło | 18L | 0:1 | |
single | Jacek Kara | 2:1 | Robert Kaniewski | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#27 (12 : 7) | #26 (7 : 3) | Brak |
#5-10 2szt. ( 2x171 ) |
#40-45 1szt. ( 100, ) |
Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
1 pkt. | Miejsce: 49, 1pkt. | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 SMAKOSZE vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | 17L | Maciej Glondys | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | |
debel | Tomasz Topa | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
single | Izabela Zawada | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 2 ALEJA RÓŻ vs MISZ MASZ | ||||||
debel | Jacek Kara | 1:2 | Michał Gackowski | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 0:2 | Marek Laska | 0:1 | ||
Kolejka: 5 SB MAXX vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | 180 | Żenia Novikau | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | |
Kolejka: 9 EDEN STOKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
debel | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 11 ALEJA RÓŻ vs ANGRY DARTS | ||||||
single | Jacek Kara | 2:0 | Zdzisław Szynal | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 2:0 | Paulina Modelska | 1:0 | ||
Kolejka: 12 ALEJA RÓŻ vs SMAKOSZE | ||||||
single | Jacek Kara | 2:1 | Grzegorz Chmurzyński | 1:0 | ||
Kolejka: 13 MISZ MASZ vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Michał Gackowski | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | 100HF | Marek Laska | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | |
single | Sebastian Banach | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 14 ALEJA RÓŻ vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | 171 | Jacek Kara | 2:0 | Marta Zahora | 1:0 | |
debel | Jacek Kara | 2:0 | Magdalena Możdżeń | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 2:1 | Mateusz Korta | 1:0 | ||
Kolejka: 15 KĄSAJ vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Krzysztof Gutowski | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 17 DRUŻYNA A vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Joanna Galus | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Grzegorz Reguła | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 18 ALEJA RÓŻ vs NTD | ||||||
single | Jacek Kara | 2:0 | Artur Rożdżyński | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 2:0 | Maciej Kłysz | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 2:0 | Robert Poznański | 1:0 | ||
Kolejka: 19 NOWICJUSZE vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Piotr Szczypior | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 20 ALEJA RÓŻ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Jacek Kara | 1:2 | Ryszard Juszczyk | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 2:0 | Sławomir Piekielniak | 1:0 | ||
single | 100HF | Jacek Kara | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
Kolejka: 22 ANGRY DARTS vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Iwona Pająk | 0:2 | Jacek Kara | 171 | 0:1 | |
debel | Dominika Wolska-Nowaczek | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Zdzisław Szynal | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#21 (14 : 16) | #30 (4 : 12) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
6 pkt. | Miejsce: 25, 4pkt. | Miejsce: 25, 2pkt. | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 WRP BOCHNIA vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Łukasz Konieczny | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
debel | Andrzej Kamionka | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Michał Beł. | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 2 ALEJA RÓŻ vs BLADE TEAM | ||||||
single | Jacek Kara | 0:2 | Paweł Dzięgiel | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 0:2 | Kamil Ślęzak | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 2:1 | Michał Sos. | 1:0 | ||
Kolejka: 3 KLIMACIKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Michał Glazer | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
debel | Marek Bukowiński | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 4 ALEJA RÓŻ vs STARA HUTA NIE RDZEWIEJE | ||||||
single | Jacek Kara | 2:0 | Maciej Kud. | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 1:2 | Paweł Ser. | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 1:2 | Jan Marciniak | 0:1 | ||
Kolejka: 5 KRYZYS SQUAD vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Grzegorz Grabka | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Piotr Moskal | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Robert Serafin | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 6 ALEJA RÓŻ vs NOWOHUCIANIE NH2010 | ||||||
single | Jacek Kara | 0:2 | Robert Kaniewski | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 1:2 | Paweł Żądło | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 2:1 | Paweł Marciniak | 1:0 | ||
Kolejka: 8 ALEJA RÓŻ vs WRP BOCHNIA | ||||||
single | Jacek Kara | 1:2 | Andrzej Kamionka | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 2:1 | Sławomir Trojanowski | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 0:2 | Zbigniew Góra | 0:1 | ||
Kolejka: 9 BLADE TEAM vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Wojciech Prażuch | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
debel | Paweł Dzięgiel | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 11 STARA HUTA NIE RDZEWIEJE vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Maciej Kud. | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Jacek Warzecha | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Jan Marciniak | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 12 ALEJA RÓŻ vs KRYZYS SQUAD | ||||||
single | Jacek Kara | 1:2 | Piotr Moskal | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 2:1 | Artur Sokół | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 2:1 | Grzegorz Kraska | 1:0 | ||
Kolejka: 13 NOWOHUCIANIE NH2010 vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Paweł Marciniak | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Marek Wielopolski | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Robert Kaniewski | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
Kolejka: 14 ALEJA RÓŻ vs V ELEMENT | ||||||
single | Jacek Kara | 0:2 | Patryk Toboła | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 2:0 | Krzysztof Galus | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 0:2 | Mirosław Gaczorek | 0:1 | ||
Kolejka: 16 ALEJA RÓŻ vs BLADE TEAM | ||||||
single | Jacek Kara | 2:0 | Piotr Bil | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 0:2 | Kamil Ślęzak | 0:1 | ||
single | Jacek Kara | 2:1 | Paweł Dzięgiel | 1:0 | ||
Kolejka: 17 KLIMACIKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Marek Bukowiński | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
debel | Krzysztof Kciuk | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Agnieszka Gazda | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
Kolejka: 18 ALEJA RÓŻ vs STARA HUTA NIE RDZEWIEJE | ||||||
single | Jacek Kara | 0:2 | Paweł Ser. | 0:1 | ||
debel | Jacek Kara | 2:1 | Jacek Warzecha | 1:0 | ||
single | Jacek Kara | 1:2 | Mariusz Gór. | 0:1 | ||
Kolejka: 21 V ELEMENT vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Mirosław Gaczorek | 2:1 | Jacek Kara | 1:0 | ||
debel | Krzysztof Galus | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | ||
single | Patryk Toboła | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 |