- Nazwisko Imię
- Paweł Wychowaniec
- Ksywa
- Telefon
- Narodowość
- Data urodzenia
- Lotki zawodnika
- Ręka rzucająca
Opis zawodnika:
Sezony w których grał:
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#41 (10 : 15) | #68-69 (2 : 10) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 EDEN STOKI vs V ELEMENT | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Jan Trybus | 114 | 0:1 | |
debel | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Robert Banachowicz | 0:1 | ||
Kolejka: 3 EDEN STOKI vs MISZ MASZ | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Bartosz Nowaczek | 1:0 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Michał Gackowski | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Piotr Piekielniak | 1:0 | ||
Kolejka: 5 MASTERS OF DARTCORE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Grzegorz Wyczesany | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
debel | Mariusz Krzyżanowski | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Marcin Celiński | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 6 EDEN STOKI vs ANGRY DARTS | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Dominika Wolska-Nowaczek | 1:0 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Patryk Pasikiewicz | 1:0 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Paulina Modelska | 0:1 | ||
Kolejka: 7 KRYZYS SQUAD vs EDEN STOKI | ||||||
single | Grzegorz Grabka | 1:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
debel | Piotr Moskal | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
single | Robert Serafin | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 9 NOWOHUCIANIE NH2010 vs EDEN STOKI | ||||||
single | Paweł Żądło | 2:1 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Jan Marciniak | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Marek Wielopolski | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 8 EDEN STOKI vs KLIMACIKI | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Agnieszka Gazda | 0:1 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Michał Glazer | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Marek Bukowiński | 0:1 | ||
Kolejka: 4 KĄSAJ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Dawid Kulesza | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | 180 | Iwan Polakow | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | |
single | Łukasz Gugulski | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 11 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Mariusz Małek | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Marcin Babicz | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 12 EDEN STOKI vs INIEMAMOCNI | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Paweł Sałata | 1:0 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Dariusz Krupa | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Michał Szczygieł | 1:0 | ||
Kolejka: 13 ALEJA RÓŻ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Paweł Dzięgiel | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Jacek Kara | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 15 INIEMAMOCNI vs EDEN STOKI | ||||||
single | Piotr Dzikowski | 2:1 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Jarek Zieliński | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Krzysztof Multan | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 16 ANGRY DARTS vs EDEN STOKI | ||||||
single | Paweł Kołodziej | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Zdzisław Szynal | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 17 EDEN STOKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Jacek Kara | 0:1 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#46-47 (2 : 3) | #45-47 (1 : 2) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 2 BLADE TEAM vs EDEN STOKI | ||||||
single | Szymon Balmas | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Włodzimierz Hulist | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 5 EDEN STOKI vs DRUŻYNA A | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Grzegorz Reguła | 0:1 | ||
Kolejka: 7 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Magdalena Możdżeń | 1:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
debel | Rafał Zahora | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 8 EDEN STOKI vs TADAM AFERA | ||||||
debel | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Tadeusz Baran | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Adrian Bryła | 1:0 | ||
Kolejka: 9 EDEN STOKI vs KĄSAJ | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Dariusz Szostek | 0:1 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#38-39 (9 : 10) | #30 (6 : 5) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 MISZ MASZ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Grzegorz Sierpotowski | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Katarzyna Nowaczek | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Bartosz Nowaczek | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 2 EDEN STOKI vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Monika Jaśkiewicz | 1:0 | ||
Kolejka: 3 KĄSAJ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Damian Gierczak | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Dariusz Szostek | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | 120HF | Robert Niziołek | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | |
Kolejka: 4 EDEN STOKI vs SB MAXX | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Przemysław Chalaba | 1:0 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 0:2 | Magdalena Konwent | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Żenia Novikau | 0:1 | ||
Kolejka: 5 DRUŻYNA A vs EDEN STOKI | ||||||
single | Grzegorz Reguła | 2:1 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Agnieszka Żurek | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
single | Mariusz Mirek | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 6 EDEN STOKI vs NTD | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Sebastian Gregorczyk | 1:0 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Maciej Kłysz | 1:0 | ||
Kolejka: 7 NOWICJUSZE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Marcin Luberda | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Bogdan Guśpiel | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 9 EDEN STOKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
debel | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Jacek Kara | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Krzysztof Porąbka | 0:1 | ||
Kolejka: 10 ANGRY DARTS vs EDEN STOKI | ||||||
single | Paulina Modelska | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Paweł Dąbrowski | 1:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 14 EDEN STOKI vs KĄSAJ | ||||||
debel | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Damian Gierczak | 1:0 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Dariusz Szostek | 1:0 | ||
Kolejka: 13 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Mateusz Korta | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 17 NTD vs EDEN STOKI | ||||||
debel | Artur Rożdżyński | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
single | Maciej Kłysz | 1:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 18 EDEN STOKI vs NOWICJUSZE | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Rafał Tarczyński | 1:0 | ||
Kolejka: 22 SMAKOSZE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Maciej Glondys | 2:1 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Kamil Ślęzak | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Łukasz Gugulski | 2:1 | Paweł Wychowaniec | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#40-41 (10 : 9) | #42 (5 : 5) | Brak |
#4-24 1szt. ( 171 ) |
Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 EDEN STOKI vs ANGRY DARTS | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Dominika Wolska-Nowaczek | 1:0 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Jakub Kołodziejczyk | 1:0 | ||
Kolejka: 2 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Rafał Zahora | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Marta Zahora | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Stanisław Wil. | 2:1 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 3 EDEN STOKI vs DWA LOTKI | ||||||
single | 171 | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Oleksandr Fed. | 1:0 | |
debel | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Łukasz Fer. | 0:1 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Marcin Bad. | 1:0 | ||
Kolejka: 4 SMAKOSZE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Tomasz Topa | 2:1 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 6 SPORTBAR vs EDEN STOKI | ||||||
single | Przemysław Bobrowski | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Mariusz Małek | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 8 FOREVER YOUNG vs EDEN STOKI | ||||||
single | Grzegorz Wyczesany | 1:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
debel | Jarosław Bober | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
single | Joanna Czarnecka | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 9 EDEN STOKI vs FAK DART TEAM | ||||||
debel | Paweł Wychowaniec | 2:1 | Wojciech Chochołowicz | 1:0 | ||
single | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Łukasz Paszkiewicz | 0:1 | ||
Kolejka: 10 EDEN STOKI vs A KTO UMARŁ TEN NIE ŻYJE | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Izabela Zawada | 1:0 | ||
Kolejka: 11 JAZZGONI vs EDEN STOKI | ||||||
single | Paweł Kołodziej | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 12 ANGRY DARTS vs EDEN STOKI | ||||||
single | Paweł Dąbrowski | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 15 EDEN STOKI vs SMAKOSZE | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Artur Rożdżyński | 1:0 | ||
Kolejka: 16 MISZ MASZ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Piotr Piekielniak | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Łukasz Adamczyk | 1:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
single | Grzegorz Sierpotowski | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 18 SB MAXX vs EDEN STOKI | ||||||
debel | Żenia Novikau | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
Kolejka: 21 A KTO UMARŁ TEN NIE ŻYJE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Maciej Glondys | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Maciej Kłysz | 1:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
single | Klaudia Pietras | 0:2 | Paweł Wychowaniec | 0:1 | ||
Kolejka: 22 EDEN STOKI vs JAZZGONI | ||||||
single | Paweł Wychowaniec | 1:2 | Paweł Kołodziej | 0:1 | ||
debel | Paweł Wychowaniec | 2:0 | Jerzy Woł. | 1:0 |