
- Nazwisko Imię
- Stanisław Woźniak
- Ksywa
- Telefon
- Narodowość
- Data urodzenia
- Lotki zawodnika
- Ręka rzucająca
Opis zawodnika:
Sezony w których grał:
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#86-88 (1 : 5) | #103-104 (0 : 3) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 MISZ MASZ vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | 106HF, 18L, 18L | Grzegorz Sierpotowski | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
debel | Piotr Piekielniak | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Szymon Balmas | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 3 FAK DART TEAM vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Jarosław Czernik | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | 119HF | Łukasz Paszkiewicz | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
Kolejka: 4 BANDA JANOSIKA vs NOWOHUCIANIE NH2010 | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Robert Kaniewski | 0:1 | ||
Kolejka: 7 ALEJA RÓŻ vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Radosław Szastak | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Krzysztof Porąbka | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#61 (5 : 16) | #33 (6 : 7) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 KLIMACIKI vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Marcin Chmielowski | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Michał Glazer | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Marek Bukowiński | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 2 BANDA JANOSIKA vs NOWOHUCIANIE NH2010 | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Robert Kaniewski | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Paweł Żądło | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Paweł Marciniak | 0:1 | ||
Kolejka: 4 BANDA JANOSIKA vs MASTERS OF DARTCORE | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Robert Poznański | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Piotr Bil | 0:1 | ||
Kolejka: 5 BANDA JANOSIKA vs INIEMAMOCNI | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Dariusz Krupa | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Paweł Sałata | 0:1 | ||
Kolejka: 6 ALEJA RÓŻ vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Piotr Kowalski | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Kamil Mazurkiewicz | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 7 BANDA JANOSIKA vs V ELEMENT | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Patryk Toboła | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:1 | Jan Trybus | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Dariusz Pogorzelski | 0:1 | ||
Kolejka: 9 BANDA JANOSIKA vs MISZ MASZ | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Grzegorz Sierpotowski | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Krzysztof Kciuk | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Michał Gackowski | 0:1 | ||
Kolejka: 11 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Paweł Wychowaniec | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:1 | Marcin Luberda | 1:0 | ||
Kolejka: 12 ANGRY DARTS vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Wojciech Prażuch | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Patryk Pasikiewicz | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Dominika Wolska-Nowaczek | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 13 BANDA JANOSIKA vs KRYZYS SQUAD | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Grzegorz Grabka | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Grzegorz Kraska | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Piotr Moskal | 0:1 | ||
Kolejka: 14 V ELEMENT vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Jan Trybus | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Mirosław Gaczorek | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 17 BANDA JANOSIKA vs KLIMACIKI | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Jacek Piech | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:1 | Agnieszka Gazda | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Michał Glazer | 0:1 | ||
Kolejka: 19 MISZ MASZ vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Michał Gackowski | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | 18L | Grzegorz Sierpotowski | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
single | 180, 17L, 16L | Krzysztof Kciuk | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#13 (7 : 7) | #12 (4 : 3) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
1 pkt. | Miejsce: 49, 1pkt. | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 EDEN STOKI vs INIEMAMOCNI | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Michał Szczygieł | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:1 | Piotr Dzikowski | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Paweł Sałata | 0:1 | ||
Kolejka: 2 BLADE TEAM vs EDEN STOKI | ||||||
single | Wojciech Prażuch | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 3 EDEN STOKI vs MASTERS OF DARTCORE | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Klaudia Pietras | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 1:2 | Adam Misiak | 0:1 | ||
Kolejka: 5 EDEN STOKI vs DRUŻYNA A | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Rafał Miś | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:0 | Tomasz Klafft | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Mateusz Milcarz | 1:0 | ||
Kolejka: 6 ANGRY DARTS vs EDEN STOKI | ||||||
single | Dominika Wolska-Nowaczek | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Paweł Kołodziej | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Paulina Modelska | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 7 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Marta Zahora | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Marek Matuła | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Rafał Zahora | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 8 EDEN STOKI vs TADAM AFERA | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Tadeusz Baran | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:0 | Grzegorz Wyczesany | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Jarosław Bober | 0:1 | ||
Kolejka: 9 EDEN STOKI vs KĄSAJ | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Damian Gierczak | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Maciej Glondys | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Robert Niziołek | 0:1 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#10 (21 : 16) | #8-9 (12 : 8) | #27-42 1x180 | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
3 pkt. | Miejsce: 33, 2pkt. | Miejsce: 33, 1pkt. | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 MISZ MASZ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Piotr Piekielniak | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Marek Laska | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Sebastian Banach | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 2 EDEN STOKI vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Marta Zahora | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:1 | Rafał Zahora | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Jacek Jaśkiewicz | 1:0 | ||
Kolejka: 3 KĄSAJ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Dariusz Szostek | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Damian Gierczak | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Piotr Korczak | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 4 EDEN STOKI vs SB MAXX | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Magdalena Konwent | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Przemysław Chalaba | 0:1 | ||
Kolejka: 5 DRUŻYNA A vs EDEN STOKI | ||||||
single | Agnieszka Żurek | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Grzegorz Reguła | 1:2 | Stanisław Woźniak | 180 | 0:1 | |
single | Joanna Galus | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 6 EDEN STOKI vs NTD | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Adam Misiak | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:1 | Robert Poznański | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Tomasz Lis | 1:0 | ||
Kolejka: 7 NOWICJUSZE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Mirosław Błachut | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Marek Matuła | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 9 EDEN STOKI vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Radosław Szastak | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 1:2 | Wojciech Prażuch | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Kamil Mazurkiewicz | 0:1 | ||
Kolejka: 10 ANGRY DARTS vs EDEN STOKI | ||||||
single | Paweł Dąbrowski | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Paulina Modelska | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Zdzisław Szynal | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 11 EDEN STOKI vs SMAKOSZE | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Grzegorz Chmurzyński | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 1:2 | Izabela Zawada | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Justyna Cichańska | 0:1 | ||
Kolejka: 14 EDEN STOKI vs KĄSAJ | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Damian Gierczak | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:0 | Robert Niziołek | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Iwan Polakow | 0:1 | ||
Kolejka: 15 SB MAXX vs EDEN STOKI | ||||||
single | 180 | Magdalena Konwent | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
debel | Przemysław Chalaba | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Michał Godziszewski | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 13 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Marta Zahora | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Mateusz Korta | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Magdalena Możdżeń | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 12 EDEN STOKI vs MISZ MASZ | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Grzegorz Sierpotowski | 180, 18L | 0:1 | |
debel | Stanisław Woźniak | 1:2 | Michał Gackowski | 180 | 0:1 | |
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Marek Laska | 0:1 | ||
Kolejka: 17 NTD vs EDEN STOKI | ||||||
single | Artur Rożdżyński | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Adam Misiak | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Klaudia Pietras | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 18 EDEN STOKI vs NOWICJUSZE | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Mirosław Błachut | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:0 | Marek Matuła | 1:0 | ||
Kolejka: 16 EDEN STOKI vs DRUŻYNA A | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Joanna Galus | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:0 | Grzegorz Reguła | 1:0 | ||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Tomasz Klafft | 1:0 | ||
Kolejka: 20 ALEJA RÓŻ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Wojciech Prażuch | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Paweł Dzięgiel | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | 100HF | Jacek Kara | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
Kolejka: 21 EDEN STOKI vs ANGRY DARTS | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Paulina Modelska | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Bartłomiej Bogacz | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Dominika Wolska-Nowaczek | 0:1 | ||
Kolejka: 22 SMAKOSZE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Tomasz Topa | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Maciej Glondys | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Justyna Cichańska | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#25 (17 : 15) | #50 (5 : 14) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
1 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Miejsce: 65, 1pkt. |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 EDEN STOKI vs ANGRY DARTS | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Maciej Kul. | 1:0 | ||
Kolejka: 2 BANDA JANOSIKA vs EDEN STOKI | ||||||
single | Stanisław Wil. | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Magdalena Możdżeń | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Rafał Zahora | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 4 SMAKOSZE vs EDEN STOKI | ||||||
debel | Artur Rożdżyński | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 5 EDEN STOKI vs MISZ MASZ | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Michał Gackowski | 109HF | 0:1 | |
debel | Stanisław Woźniak | 1:2 | Grzegorz Sierpotowski | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Sebastian Banach | 1:0 | ||
Kolejka: 6 SPORTBAR vs EDEN STOKI | ||||||
single | 180 | Przemysław Łoin | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
debel | 17l | Iwan Polakow | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | |
single | Przemysław Bobrowski | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 7 EDEN STOKI vs SB MAXX | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Przemysław Chalaba | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:0 | Lidia Konwent | 1:0 | ||
Kolejka: 8 FOREVER YOUNG vs EDEN STOKI | ||||||
single | Joanna Czarnecka | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Tomasz Czarnecki | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Grzegorz Wyczesany | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 9 EDEN STOKI vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Jarosław Czernik | 171, 17L | 0:1 | |
Kolejka: 10 EDEN STOKI vs A KTO UMARŁ TEN NIE ŻYJE | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Klaudia Pietras | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Maciej Glondys | 0:1 | ||
Kolejka: 11 JAZZGONI vs EDEN STOKI | ||||||
single | Grzegorz Łuk. | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Mariusz Mirek | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 12 ANGRY DARTS vs EDEN STOKI | ||||||
single | Zdzisław Szynal | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Dominika Wolska-Nowaczek | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 13 EDEN STOKI vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:1 | Marta Zahora | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Tadeusz Kruczek | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Stanisław Wil. | 0:1 | ||
Kolejka: 14 DWA LOTKI vs EDEN STOKI | ||||||
single | WALKOWEK . | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | WALKOWEK . | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | WALKOWEK . | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 15 EDEN STOKI vs SMAKOSZE | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Tomasz Topa | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 2:0 | Dariusz Zając | 1:0 | ||
Kolejka: 16 MISZ MASZ vs EDEN STOKI | ||||||
single | Łukasz Adamczyk | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Piotr Piekielniak | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Iwona Kopczyńska | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 17 EDEN STOKI vs SPORTBAR | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 0:2 | Mariusz Krzyżanowski | 180, 16L | 0:1 | |
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Przemysław Łoin | 0:1 | ||
Kolejka: 18 SB MAXX vs EDEN STOKI | ||||||
single | Magdalena Konwent | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Przemysław Chalaba | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Krzysztof Tot. | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
Kolejka: 19 EDEN STOKI vs FOREVER YOUNG | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Jakub Książek | 0:1 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 0:2 | Jarosław Bober | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 1:2 | Roksana Książek | 0:1 | ||
Kolejka: 20 FAK DART TEAM vs EDEN STOKI | ||||||
single | Wojciech Sarka | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Piotr Wulczyński | 2:1 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
single | Jarosław Czernik | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 21 A KTO UMARŁ TEN NIE ŻYJE vs EDEN STOKI | ||||||
single | Maciej Kłysz | 1:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
debel | Maciej Glondys | 0:2 | Stanisław Woźniak | 0:1 | ||
single | Izabela Zawada | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
Kolejka: 22 EDEN STOKI vs JAZZGONI | ||||||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Jerzy Woł. | 1:0 | ||
debel | Stanisław Woźniak | 1:2 | Paweł Kołodziej | 0:1 | ||
single | Stanisław Woźniak | 2:0 | Agnieszka Łuk. | 1:0 |