
- Nazwisko Imię
- Jakub Pietrzyk
- Ksywa
- Telefon
- Narodowość
- Data urodzenia
- Lotki zawodnika
- Ręka rzucająca
Opis zawodnika:
Sezony w których grał:
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#35 (13 : 8) | #44-45 (5 : 6) | #9-30 1x180 | Brak |
#21-22 1szt. ( 107, ) |
Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 FAK DART TEAM vs KRYZYS SQUAD | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Piotr Moskal | 0:1 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Robert Serafin | 0:1 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Ryszard Mikołajczyk | 112HF | 0:1 | |
Kolejka: 2 DOBRE OKO vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Paweł Grudnik | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Filip Bujak | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 3 FAK DART TEAM vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Stanisław Woźniak | 1:0 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Jarosław Bober | 0:1 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Mariusz Małek | 1:0 | ||
Kolejka: 5 FAK DART TEAM vs MISZ MASZ | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Piotr Piekielniak | 1:0 | ||
debel | 180 | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Michał Gackowski | 0:1 | |
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Bartosz Nowaczek | 1:0 | ||
Kolejka: 7 FAK DART TEAM vs V ELEMENT | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Iwan Polakow | 0:1 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Patryk Toboła | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Jan Trybus | 1:0 | ||
Kolejka: 10 FAK DART TEAM vs KĄSAJ | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Łukasz Gugulski | 1:0 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Tomasz Bluszcz | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Rafał Kurpiel | 1:0 | ||
Kolejka: 9 KLIMACIKI vs FAK DART TEAM | ||||||
single | 116HF | Marek Bukowiński | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | |
debel | Adam Piech | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Michał Glazer | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
Kolejka: 12 KRYZYS SQUAD vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Grzegorz Grabka | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Grzegorz Kraska | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
single | Piotr Dob. | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 14 BANDA JANOSIKA vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Grzegorz Wyczesany | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Rafał Zahora | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
single | Mariusz Małek | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 16 MISZ MASZ vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Grzegorz Sierpotowski | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
debel | Michał Gackowski | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Bartosz Nowaczek | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 18 V ELEMENT vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Patryk Toboła | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 107HF | 1:0 | |
debel | Iwan Polakow | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
single | Mirosław Gaczorek | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#15 (18 : 8) | #10-11 (11 : 4) | #3-4 4x180 | Brak |
#27 1szt. ( 107, ) |
#14-17 2szt. ( 17, 18, ) |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 1 KĄSAJ vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Szymon Górni | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Maciej Glondys | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Łukasz Pac | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 2 FAK DART TEAM vs EDEN STOKI | ||||||
single | 18L | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Bogdan Guśpiel | 1:0 | |
debel | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Marcin Luberda | 1:0 | ||
Kolejka: 3 ANGRY DARTS vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Wojciech Prażuch | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 4 FAK DART TEAM vs KRYZYS SQUAD | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Robert Serafin | 180 | 1:0 | |
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Piotr Moskal | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Grzegorz Kraska | 1:0 | ||
Kolejka: 5 KLIMACIKI vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Agnieszka Gazda | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Jacek Piech | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
single | Marek Bukowiński | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 8 FAK DART TEAM vs BANDA JANOSIKA | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Jarosław Bober | 1:0 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Rafał Zahora | 1:0 | ||
Kolejka: 6 FAK DART TEAM vs NOWOHUCIANIE NH2010 | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Paweł Marciniak | 1:0 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Robert Kaniewski | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Paweł Żądło | 0:1 | ||
Kolejka: 10 FAK DART TEAM vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Piotr Kowalski | 1:0 | ||
debel | 180 | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Jacek Kara | 1:0 | |
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Paweł Dzięgiel | 1:0 | ||
Kolejka: 11 V ELEMENT vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Mirosław Gaczorek | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
debel | Jan Trybus | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Patryk Toboła | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
Kolejka: 12 MASTERS OF DARTCORE vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Przemysław Chalaba | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
debel | Mariusz Krzyżanowski | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Grzegorz Wyczesany | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 13 FAK DART TEAM vs MISZ MASZ | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Marek Laska | 0:1 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Szymon Balmas | 0:1 | ||
Kolejka: 14 FAK DART TEAM vs KLIMACIKI | ||||||
single | 180, 107HF | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Agnieszka Gazda | 1:0 | |
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Michał Glazer | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Marek Bukowiński | 1:0 | ||
Kolejka: 15 NOWOHUCIANIE NH2010 vs FAK DART TEAM | ||||||
single | 100HF | Ryszard Janiczek | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | |
debel | Marek Wielopolski | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 180, 17L | 0:1 | |
single | 18L | Robert Kaniewski | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | |
Kolejka: 18 KRYZYS SQUAD vs FAK DART TEAM | ||||||
single | Piotr Moskal | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
debel | Grzegorz Grabka | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
single | Grzegorz Kraska | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 180 | 0:1 | |
Kolejka: 19 FAK DART TEAM vs V ELEMENT | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Mirosław Gaczorek | 0:1 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Iwan Polakow | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Jan Trybus | 1:0 | ||
Kolejka: 20 BANDA JANOSIKA vs FAK DART TEAM | ||||||
debel | Rafał Zahora | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#4 (13 : 3) | #2-3 (7 : 1) | #7-21 1x180 | Brak |
#17-18 1szt. ( 102, ) |
#5-8 3szt. ( 16, 17, 18, ) |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 2 SB MAXX vs KRYZYS SQUAD | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Tomasz Kowal | 1:0 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Grzegorz Grabka | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Piotr Moskal | 1:0 | ||
Kolejka: 3 WRP BOCHNIA vs SB MAXX | ||||||
single | Mariusz Małek | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 16L | 0:1 | |
debel | Andrzej Kamionka | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Łukasz Konieczny | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 4 SB MAXX vs ALEJA RÓŻ | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Kamil Mazurkiewicz | 1:0 | ||
debel | 17L | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Maciej Kołacz | 0:1 | |
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Piotr Kowalski | 1:0 | ||
Kolejka: 5 SB MAXX vs FAK DART TEAM | ||||||
single | 180 | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Mariusz Iwański | 1:0 | |
debel | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Szymon Ciuk | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Jarosław Czernik | 1:0 | ||
Kolejka: 6 V ELEMENT vs SB MAXX | ||||||
single | Krzysztof Galus | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Patryk Toboła | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Jan Trybus | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
Kolejka: 7 KLIMACIKI vs SB MAXX | ||||||
single | Marek Bukowiński | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Jacek Piech | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Agnieszka Gazda | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 9 SB MAXX vs MISZ MASZ | ||||||
single | 18L | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Marek Laska | 1:0 | |
debel | 102HF | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Krzysztof Kciuk | 1:0 | |
single | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Grzegorz Sierpotowski | 18L | 0:1 | |
Kolejka: 8 SB MAXX vs NOWOHUCIANIE NH2010 | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Ryszard Janiczek | 1:0 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Robert Kaniewski | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Paweł Żądło | 0:1 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#41 (5 : 2) | #39 (2 : 0) | Brak | Brak | Brak | Brak |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 2 FAK DART TEAM vs SPORTBAR | ||||||
single | Sebastian Frączkiewicz | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 7 KRYZYS SQUAD vs SPORTBAR | ||||||
single | Grzegorz Kraska | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 12 V ELEMENT vs SPORTBAR | ||||||
debel | Krzysztof Galus | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 13 FOREVER YOUNG vs SPORTBAR | ||||||
single | Tomasz Czarnecki | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
debel | Grzegorz Wyczesany | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Joanna Czarnecka | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 17 SPORTBAR vs WRP BOCHNIA | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Andrzej Kamionka | 1:0 | ||
Kolejka: 15 SPORTBAR vs KLIMACIKI | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Marek Bukowiński | 0:1 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Jacek Piech | 0:1 |
Drużyna
Rankingi
Indywidualny | Deblowy | 180 | 171+ | HF | QF |
---|---|---|---|---|---|
#39 (10 : 4) | #39-40 (5 : 3) | #11-29 1x180 | Brak | Brak |
#15-24 1szt. ( 18, ) |
IPL
Generalka | I IPL | II IPL | III IPL |
---|---|---|---|
0 pkt. | Nieobecny | Nieobecny | Nieobecny |
Mecze
Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka: 2 MISZ MASZ vs SPORTBAR | ||||||
single | Katarzyna Nowaczek | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
Kolejka: 3 SPORTBAR vs FAK DART TEAM | ||||||
single | 18L | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Wojciech Chochołowicz | 1:0 | |
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Jarosław Czernik | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Szymon Ciuk | 1:0 | ||
Kolejka: 4 SPORTBAR vs SB MAXX | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Żenia Novikau | 1:0 | ||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Marcin Celiński | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Przemysław Chalaba | 0:1 | ||
Kolejka: 5 FOREVER YOUNG vs SPORTBAR | ||||||
single | Tomasz Czarnecki | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
debel | Grzegorz Wyczesany | 2:1 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
Kolejka: 7 A KTO UMARŁ TEN NIE ŻYJE vs SPORTBAR | ||||||
single | Izabela Zawada | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 180 | 0:1 | |
debel | Maciej Kłysz | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Maciej Glondys | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 8 SPORTBAR vs JAZZGONI | ||||||
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Paweł Kołodziej | 1:0 | ||
Kolejka: 9 ANGRY DARTS vs SPORTBAR | ||||||
debel | Karolina Kępińska | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
single | Zdzisław Szynal | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 13 SPORTBAR vs MISZ MASZ | ||||||
debel | Jakub Pietrzyk | 0:2 | Grzegorz Sierpotowski | 180, 17L | 0:1 | |
single | Jakub Pietrzyk | 2:1 | Bartosz Nowaczek | 1:0 | ||
Kolejka: 14 FAK DART TEAM vs SPORTBAR | ||||||
debel | Wojciech Chochołowicz | 2:0 | Jakub Pietrzyk | 1:0 | ||
single | Łukasz Paszkiewicz | 1:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 | ||
Kolejka: 16 SPORTBAR vs FOREVER YOUNG | ||||||
debel | Jakub Pietrzyk | 2:0 | Tomasz Czarnecki | 1:0 | ||
single | Jakub Pietrzyk | 1:2 | Jarosław Bober | 0:1 | ||
Kolejka: 22 DWA LOTKI vs SPORTBAR | ||||||
single | Konrad Kor. | 0:2 | Jakub Pietrzyk | 0:1 |